Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Yılın ilk hasadı başladı, tarladaki mahsul çiftçinin yüzünü güldürdü

Kilis’te kentin önemli gelir kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 54 bin dekarda ekilen biberin hasadına başlandı.

Avrupa ülkesi sıcaklar ile boğuşuyor: Turuncu alarm verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek, “turuncu alarm” verdi.

Tokat’ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

ABD, İsrail ile Suriye güvenlik anlaşması için çalışıyor

Donald Trump yönetimi, İsrail ile Suriye arasında olası bir güvenlik anlaşması sağlamak için “yumuşak ön görüşmelere” başladı. Axios’a konuşan ABD’li ve İsrailli yetkililer, görüşmelerin temel amacının normalleşme değil, gerilimi düşürmek ve sınır …

ABD ile Kanada, ticaret müzakerelerine yeniden başlıyor

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Kanada’nın ABD’li teknoloji şirketlerini etkileyen Dijital Hizmet Vergisi’ni durdurmasının ardından Washington’un Ottawa yönetimi ile ticaret müzakerelerine “derhal” yeniden başlayacağını bildirdi.

Fidan’dan Eurofighter açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından İran-İsrail mutabakatının sürmesi ve Gazze’de ateşkesin sağlanmasının Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Fidan, İngiltere ile ekonomi, savunma ve dış politika alanlarında güçlü işbirliğine dikkat çekti.